:::
| 說明: |
| 一、 | 依據教育部體育署 110 年 9 月 14 日臺教體署學(二)字第 1100032570 號函暨臺北市立大學 110 年 9 月 8 日北市大水字第 1106019509 號函辦理。 |
| 二、 | 本計畫預計透過水域安全創意繪圖及海報設計競賽,加深各學習階段學生建構水域安全正確概念,並提高師長及家長重視水域安全。 |
| 三、 | 競賽徵稿期間及參加對象: |
| (一) | 徵稿期間:自 110 年 9 月 17 日(五)至 110 年 10 月 22 日(五)中午 12 時截止。 |
| (二) | 參加對象:全國公私立高中職、國中、國小在籍學生。 |
| 四、 | 獎勵辦法: |
| (一) | 國小組「水域安全創意繪圖競賽」: |
| 1、 | 特優 2 名,禮券 3,000 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
| 2、 | 優選 5 名,禮券 2,000 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
| 3、 | 佳作 10 名,禮券 1,000 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
| 4、 | 網路人氣獎 5 名,禮券 800 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
| 5、 | 入選獎 10 名,禮券 800 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
| (二) | 國中及高中職組「水域安全創意海報設計競賽」: |
| 1、 | 特優 2 名,禮券 6,000 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
| 2、 | 優選 5 名,禮券 4,000 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
| 3、 | 佳作 10 名,禮券 2,000 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
| 4、 | 網路人氣獎 5 名,禮券 1,000 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
| 5、 | 入選獎 10 名,禮券 1,000 元或等值禮品及獎狀 1 張。 |
:::
影音專區
明義快訊
- 2026TEYI世界青少年發明展台灣選拔賽本校獲得一金牌(進軍世界賽)、一銅牌、一佳作佳績,賀獲獎師生!
- 114明義附幼招生影片
- 本校參加114學年度太平洋盃第12屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽,獲1金3銀2銅佳績,祝賀獲獎師生,詳細資訊請點選連結!
- 2025年花蓮縣夢想起飛-第12屆青少年發明展本校獲得一金牌、兩優選佳績並全數晉級全國賽,賀獲獎師生!
- 114 學年度第二期各處室行政通訊工作紀實



