:::
得獎名單如下,恭喜得獎同學:
| 姓名 | 類別 | 組別 | 名次 |
| 張登富 | 英文 | 一年級組 | 第一名 |
| 陳音慈 | 英文 | 一年級組 | 第一名 |
| 黃品潔 | 英文 | 一年級組 | 第一名 |
| 王晨旭 | 英文 | 一年級組 | 第一名 |
| 蔡俊翊 | 英文 | 一年級組 | 第二名 |
| 王晨旭 | 數學 | 一年級組 | 第一名 |
| 林恩慈 | 數學 | 一年級組 | 第一名 |
| 温昕慈 | 數學 | 一年級組 | 第一名 |
| 吳柏恩 | 數學 | 一年級組 | 第一名 |
| 廖翌辰 | 數學 | 一年級組 | 第三名 |
| 邱亭頤 | 數學 | 一年級組 | 第三名 |
| 謝承峻 | 英文 | 二年級組 | 第一名 |
| 劉佳媛 | 英文 | 二年級組 | 第二名 |
| 張譯云 | 英文 | 二年級組 | 第二名 |
| 郭鎮愷 | 英文 | 二年級組 | 第二名 |
| 陳觀妙 | 英文 | 二年級組 | 第二名 |
| 林俐昀 | 英文 | 二年級組 | 第三名 |
| 張家睿 | 英文 | 二年級組 | 第三名 |
| 蔡宛湞 | 英文 | 二年級組 | 第三名 |
| 盧昱華 | 英文 | 二年級組 | 第三名 |
| 謝承峻 | 數學 | 二年級組 | 第一名 |
| 邱棋萱 | 數學 | 二年級組 | 第三名 |
| 林俐昀 | 數學 | 二年級組 | 第三名 |
| 張譯云 | 數學 | 二年級組 | 第三名 |
| 魏瑜廷 | 英文 | 三年級組 | 第一名 |
| 張心鈺 | 英文 | 三年級組 | 第三名 |
| 劉翊暄 | 英文 | 三年級組 | 第三名 |
| 楊妍頤 | 英文 | 三年級組 | 第三名 |
| 張心鈺 | 數學 | 三年級組 | 第三名 |
| 陳柏亘 | 英文 | 四年級組 | 第一名 |
| 蘇宇恩 | 英文 | 四年級組 | 第一名 |
| 周隆宇 | 英文 | 四年級組 | 第三名 |
| 謝萱 | 英文 | 四年級組 | 第三名 |
| 何卓穎 | 英文 | 四年級組 | 第三名 |
| 盧靜暄 | 英文 | 四年級組 | 第三名 |
| 黃宥棖 | 數學 | 四年級組 | 第三名 |
| 周隆宇 | 數學 | 四年級組 | 第三名 |
| 林晏汝 | 英文 | 五年級組 | 第一名 |
| 鍾宜庭 | 英文 | 五年級組 | 第一名 |
| 鍾芸琦 | 英文 | 五年級組 | 第二名 |
| 蘇芯瑜 | 英文 | 五年級組 | 第二名 |
| 張心茹 | 英文 | 五年級組 | 第二名 |
| 鄭家森 | 英文 | 五年級組 | 第三名 |
| 藍芳樺 | 英文 | 五年級組 | 第三名 |
| 蔡宜蓁 | 英文 | 五年級組 | 第三名 |
| 許凱傑 | 英文 | 五年級組 | 第三名 |
| 杜芸霈 | 數學 | 五年級組 | 第一名 |
| 蔡宜蓁 | 數學 | 五年級組 | 第二名 |
| 張心茹 | 數學 | 五年級組 | 第二名 |
| 郭淳毅 | 數學 | 五年級組 | 第二名 |
| 邱鈺承 | 數學 | 五年級組 | 第三名 |
| 温昕慈 | 心算資優組 | 第二名 | |
| 吳柏恩 | 心算資優組 | 第三名 | |
| 鄭丞佑 | 心算特優組 | 第二名 | |
| 謝承峻 | 心算特優組 | 第二名 | |
| 賴昱安 | 心算挑戰組 | 第三名 | |
| 林晏汝 | 心算挑戰組 | 第三名 |
:::
影音專區
明義快訊
- 2026TEYI世界青少年發明展台灣選拔賽本校獲得一金牌(進軍世界賽)、一銅牌、一佳作佳績,賀獲獎師生!
- 114明義附幼招生影片
- 本校參加114學年度太平洋盃第12屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽,獲1金3銀2銅佳績,祝賀獲獎師生,詳細資訊請點選連結!
- 2025年花蓮縣夢想起飛-第12屆青少年發明展本校獲得一金牌、兩優選佳績並全數晉級全國賽,賀獲獎師生!
- 114 學年度第二期各處室行政通訊工作紀實



