:::
請學年主任協助轉達
拜託各位導師協助調查貴班是否有該類型的學生
可直接回覆給生教組(9/5 以前)
電子信箱: ghot4528@gmail.com
LINE ID :ghot4528
| 序號 | 鄉鎮市區 | 學校名稱 | 請勾選(P)是否有通學 30 分鐘以上學生 | 學生通學是否有公共交通工具可搭乘 | ||||||||||||||||
| 否,學生通學無公共交通工具可搭乘。 | 是,學生通學可選擇公共交通工具。 | |||||||||||||||||||
| 無 (填無者,則無須填後續表格) | 有 | 人數 (E) | 請勾選(P)有無提供協助措施 | 因公共交通工具班次無法配合學生就學時間,致學生早於學校教職員工上班時間到校,或遲到者。 | ||||||||||||||||
| 人數 (A=B+C+D=E+F+G) | 主要原因及人數 | 無 | 有 | 早到學生 | 遲到學生 | |||||||||||||||
| 交通不便人數 (B) | 越區就讀人數 (C) | 其他因素人數 (D) | 交通車 | 租車費 | 其他 | 人數 (F) | 請勾選(P)有無提供安置場所 | 人數 (G) | 請勾無(P)有無影響早自習 | 請勾選(P)有無影響第一節課 | ||||||||||
| 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | |||||||||||||||
:::
影音專區
明義快訊
- 2026TEYI世界青少年發明展台灣選拔賽本校獲得一金牌(進軍世界賽)、一銅牌、一佳作佳績,賀獲獎師生!
- 114明義附幼招生影片
- 本校參加114學年度太平洋盃第12屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽,獲1金3銀2銅佳績,祝賀獲獎師生,詳細資訊請點選連結!
- 2025年花蓮縣夢想起飛-第12屆青少年發明展本校獲得一金牌、兩優選佳績並全數晉級全國賽,賀獲獎師生!
- 114 學年度第二期各處室行政通訊工作紀實



