班級 | 姓名 | 項目 | 名次 | |
607 | 黃羽慈 | 200 公尺蛙式 | 銅牌 | |
100 公尺蛙式 | 銅牌 | |||
50 公尺蛙式 | 銀牌 | |||
503 | 葉玉琳 | 100 公尺自由式 | 金牌 | |
100 公尺蛙式 | 銀牌 | |||
200 公尺混合式 | 銀牌 | |||
4*50 公尺自由式接力 | 金牌 | |||
4*100 公尺自由式接力 | 金牌 | |||
4*50 公尺混合式接力 | 金牌 | |||
502 | 陳音慈 | 50 公尺仰式 | 銅牌 | |
50 公尺蝶式 | 第四名 | |||
100 公尺蝶式 | 第四名 | |||
301 | 王羿云 | 200 公尺自由式 | 第四名 | |
100 公尺自由式 | 第六名 | |||
509 | 林靖雯 | 200 公尺混合式 | 第六名 | |
309 | 魏愷廷 | 200 公尺仰式 | 第六名 | |
303 | 黃瀚平 | 200 公尺仰式 | 銀牌 | |
200 公尺自由式 | 第六名 | |||
407 | 黃彥碩 | 200 公尺蛙式 | 第四名 | |
共得 4 金 4 銀 3 銅 |