14 屆花蓮縣長盃前三名獎狀名冊 |
||||
類別 | 組別 | 姓名 | 班級 | 名次 |
英文 | 一年級 | 周子芯 | 101 | 第一名 |
英文 | 一年級 | 張瑞芯 | 102 | 第一名 |
英文 | 一年級 | 謝詠丞 | 106 | 第一名 |
心算 | 一年級 | 楊翼愷 | 107 | 第一名 |
英文 | 一年級 | 楊翼愷 | 107 | 第三名 |
數學 | 二年級 | 李雨潔 | 203 | 第三名 |
英文 | 二年級 | 彭千紜 | 203 | 第二名 |
心算 | 三年級 | 劉芝昀 | 301 | 第三名 |
英文 | 三年級 | 李詩旋 | 301 | 第三名 |
英文 | 三年級 | 楊皓宇 | 303 | 第二名 |
心算 | 三年級 | 楊皓宇 | 303 | 第三名 |
英文 | 三年級 | 江秉謙 | 303 | 第三名 |
心算 | 三年級 | 林宥霆 | 304 | 第一名 |
數學 | 三年級 | 池苡晨 | 304 | 第三名 |
英文 | 三年級 | 張瑞言 | 310 | 第一名 |
英文 | 四年級 | 王竑硯 | 405 | 第二名 |
數學 | 四年級 | 王康譽 | 405 | 第三名 |
心算 | 四年級 | 陳芊卉 | 410 | 第二名 |
數學 | 四年級 | 陳芊卉 | 410 | 第二名 |
英文 | 四年級 | 陳芊卉 | 410 | 第三名 |
數學 | 五年級 | 池芷軒 | 501 | 第三名 |
英文 | 五年級 | 池芷軒 | 501 | 第三名 |
數學 | 五年級 | 黃瑞宸 | 502 | 第三名 |
心算 | 五年級 | 謝秉澔 | 505 | 第一名 |
英文 | 五年級 | 謝秉澔 | 505 | 第一名 |
數學 | 五年級 | 謝秉澔 | 505 | 第一名 |
數學 | 五年級 | 陳嘉佑 | 508 | 第二名 |
數學 | 五年級 | 陳宏濂 | 508 | 第二名 |
數學 | 五年級 | 黃治陽 | 508 | 第三名 |
英文 | 五年級 | 黃治陽 | 508 | 第三名 |
英文 | 五年級 | 陳嘉佑 | 508 | 第三名 |
恭喜以上獲獎學生。