:::
| 說明: |
| 一、 | 依據教育部 112 年 11 月 8 日臺教師(三)字第 1122604536Q 號函辦理。 |
| 二、 | 為充裕師資來源,請評估貴校師資結構及學校規模等因素,就師資缺乏之領域或科目(包含特殊教育),規劃提報學分班進修需求數量及薦送教師名單予教育部規劃開班。 |
| 三、 | 為提升國中部分科目之專長授課比率,依據教育部國教署提供「112 學年度各直轄市及各縣市國民中學教師專長授課比率一覽表」(如附件),就專長授課比率較低之科目,請貴校務實提報。 |
| 四、 | 教育部將視所提需求協調師資培育之大學於 113 年暑假或適宜時間開辦旨揭學分班,班別包含國小教師加註領域專長學分班、中等學校教師在職進修科技領域增能學分班及中等學校教師在職進修第二專長學分班。 |
| 五、 | 另「中等學校科技領域生活科技增能學分班」及「國民小學教師加註自然領域專長 2 或 4 學分班」, 113 年為最後一年調查需求及開班,請鼓勵符合資格之教師參加。 |
| 六、 | 每班以招收 25 名至 50 名學員為原則,倘需求達 25 人以上,將協調師培大學至當地開班,未達 25 人則併至其他縣市就近開班。 |
:::
影音專區
明義快訊
- 2026TEYI世界青少年發明展台灣選拔賽本校獲得一金牌(進軍世界賽)、一銅牌、一佳作佳績,賀獲獎師生!
- 114明義附幼招生影片
- 本校參加114學年度太平洋盃第12屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽,獲1金3銀2銅佳績,祝賀獲獎師生,詳細資訊請點選連結!
- 2025年花蓮縣夢想起飛-第12屆青少年發明展本校獲得一金牌、兩優選佳績並全數晉級全國賽,賀獲獎師生!
- 114 學年度第二期各處室行政通訊工作紀實



