:::
| 機 關 名 稱 | 事 由 | 金 額 |
| 石○潔 | 捐助獎學金 | 2,000 |
| 德○強食品股份有限公司 | 捐助本校獎學金 | 30,000 |
| 學務處 | 明義有愛園遊會捐款 | 19,361 |
| 國際○爵有限公司 | 贊助學校修繕教學環境 | 5,000 |
| 信○保險經紀人有限公司 | 贊助羽球隊使用 | 10,000 |
| 花蓮第二信用合作社 | 113 學年度畢典贊助款 | 10,000 |
| 夏○泳訓企業 | 113 學年度畢典贊助款 | 2,000 |
| 欣○宜工程顧問有限公司 | 113 學年度畢典贊助款 | 1,000 |
| 丞○機電技術工程有限公司 | 113 學年度畢典贊助款 | 1,000 |
| 愷○資訊企業社 | 113 學年度畢典贊助款 | 2,000 |
| 賀○商號 | 113 學年度畢典贊助款 | 1,000 |
| 翊○電訊科技有限公司 | 113 學年度畢典贊助款 | 1,000 |
| 蔡○樟 | 113 學年度畢典贊助款 | 5,000 |
| 林○彰 | 113 學年度畢典贊助款 | 5,000 |
| 遠○印刷企業有限公司 | 113 學年度畢典贊助款 | 2,000 |
| 劉○旻 | 113 學年度畢典贊助款 | 2,000 |
| 東○文教用品社 | 113 學年度畢典贊助款 | 1,000 |
| 億○實業有限公司 | 113 學年度畢典贊助款 | 2,000 |
| 麗○書局 | 113 學年度畢典贊助款 | 1,000 |
| 黃○巒 | 113 學年度畢典贊助款 | 2,000 |
| 許○勇 | 贊助本校合唱團 | 30,000 |
| 詠○室內裝修有限公司 | 捐贈合唱團經費 | 100,000 |
| 蔡○樟 | 贊助本校合唱團經費 | 20,000 |
| 石○潔 | 捐款仁愛基金 | 2,000 |



