108 學年度(下)書箱借閱得獎班級
低年級 205 202
中年級 305 406
高年級 501 506
108 學年度(下)明義借書王 低年級 得獎名單
排序 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
1 | 二年一班 | 李翊渝 | 112 |
2 | 二年一班 | 林家瑜 | 91 |
3 | 二年一班 | 林希紋 | 86 |
4 | 二年一班 | 吳奕礽 | 83 |
5 | 二年二班 | 溫玥華 | 78 |
6 | 一年二班 | 黃子鴻 | 69 |
7 | 二年一班 | 賴柏寧 | 66 |
8 | 二年一班 | 陳芊妤 | 61 |
9 | 二年一班 | 林哲宇 | 60 |
10 | 二年一班 | 劉孜琦 | 59 |
108 學年度(下)明義借書王 中年級 得獎名單
排序 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
1 | 四年二班 | 李翊慈 | 76 |
2 | 四年七班 | 徐靜文 | 27 |
3 | 三年十班 | 洪愷祈 | 21 |
4 | 三年八班 | 王聿典 | 20 |
5 | 三年八班 | 莊家禎 | 20 |
6 | 三年八班 | 黃安妤 | 20 |
7 | 三年八班 | 張睿閎 | 20 |
8 | 三年八班 | 林書叡 | 20 |
9 | 三年八班 | 何欣展 | 20 |
10 | 三年八班 | 高晟祐 | 19 |
108 學年度(下)明義借書王 高年級 得獎名單
排序 | 班級名稱 | 學生姓名 | 借閱冊數 |
1 | 五年六班 | 邱智新 | 83 |
2 | 六年九班 | 林承陞 | 46 |
3 | 五年六班 | 黃柏睿 | 28 |
4 | 五年八班 | 沈劭澤 | 28 |
5 | 五年二班 | 江宸碩 | 16 |
6 | 五年八班 | 黃詡杋 | 16 |
7 | 五年八班 | 王芊懿 | 15 |
8 | 六年三班 | 許家嘉 | 14 |
9 | 五年八班 | 李均泰 | 11 |
10 | 六年九班 | 李芊瑩 | 9 |
恭喜以上獲獎同學、班級